 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Videotutorial: come creare un’avanzata scritta 3D in Photoshop CS5</title>
	<atom:link href="http://www.artedelweb.it/videotutorial-come-creare-unavanzata-scritta-3d-in-photoshop-cs5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artedelweb.it/videotutorial-come-creare-unavanzata-scritta-3d-in-photoshop-cs5/</link>
	<description>Artedelweb è un blog che propone guide e tutorial in italiano su Photoshop.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:32:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: luca</title>
		<link>http://www.artedelweb.it/videotutorial-come-creare-unavanzata-scritta-3d-in-photoshop-cs5/comment-page-1/#comment-970</link>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 13:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artedelweb.it/?p=1808#comment-970</guid>
		<description>la mia funzione repoussè è disattivata e nn so cm attivarla...mi potete dire in modo mlt semplice cm si fa,xfavore???????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la mia funzione repoussè è disattivata e nn so cm attivarla&#8230;mi potete dire in modo mlt semplice cm si fa,xfavore???????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Artedelweb</title>
		<link>http://www.artedelweb.it/videotutorial-come-creare-unavanzata-scritta-3d-in-photoshop-cs5/comment-page-1/#comment-830</link>
		<dc:creator>Artedelweb</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 08:39:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artedelweb.it/?p=1808#comment-830</guid>
		<description>Ciao skapic! Sei sicuro di avere attiva l&#039;accelerazione OpenGL (Ctrl/Cmd + K -&gt; Performance)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao skapic! Sei sicuro di avere attiva l&#8217;accelerazione OpenGL (Ctrl/Cmd + K -&gt; Performance)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: skapic</title>
		<link>http://www.artedelweb.it/videotutorial-come-creare-unavanzata-scritta-3d-in-photoshop-cs5/comment-page-1/#comment-827</link>
		<dc:creator>skapic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 12:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artedelweb.it/?p=1808#comment-827</guid>
		<description>ciao, anche io ho lo stesso problema. 
Inizialmente riuscivo ad utilizzare  &quot;repoussè&quot; ma ultimamente l&#039;opzione è SEMPRE disattivata.
In questo caso non credo siano i driver video.
Hai qualche idea? magari qualche impostazione che è stata cambiata?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao, anche io ho lo stesso problema.<br />
Inizialmente riuscivo ad utilizzare  &#8220;repoussè&#8221; ma ultimamente l&#8217;opzione è SEMPRE disattivata.<br />
In questo caso non credo siano i driver video.<br />
Hai qualche idea? magari qualche impostazione che è stata cambiata?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Artedelweb</title>
		<link>http://www.artedelweb.it/videotutorial-come-creare-unavanzata-scritta-3d-in-photoshop-cs5/comment-page-1/#comment-815</link>
		<dc:creator>Artedelweb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 08:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artedelweb.it/?p=1808#comment-815</guid>
		<description>Ciao Nik! Disabilita il grassetto al tuo testo e dovrebbe funzionare (vedi figura: http://cl.ly/2n2O1C3e2b1b0k0m3W07) ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Nik! Disabilita il grassetto al tuo testo e dovrebbe funzionare (vedi figura: <a href="http://cl.ly/2n2O1C3e2b1b0k0m3W07" rel="nofollow">http://cl.ly/2n2O1C3e2b1b0k0m3W07</a>) <img src='http://www.artedelweb.it/wp-content/plugins/smilies-themer/tango/face-wink.png' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Artedelweb</title>
		<link>http://www.artedelweb.it/videotutorial-come-creare-unavanzata-scritta-3d-in-photoshop-cs5/comment-page-1/#comment-814</link>
		<dc:creator>Artedelweb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 08:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artedelweb.it/?p=1808#comment-814</guid>
		<description>Ciao Alessandro, il problema di solito viene risolto aggiornando i driver della scheda video :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Alessandro, il problema di solito viene risolto aggiornando i driver della scheda video <img src='http://www.artedelweb.it/wp-content/plugins/smilies-themer/tango/face-smile.png' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nik</title>
		<link>http://www.artedelweb.it/videotutorial-come-creare-unavanzata-scritta-3d-in-photoshop-cs5/comment-page-1/#comment-812</link>
		<dc:creator>Nik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 12:22:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artedelweb.it/?p=1808#comment-812</guid>
		<description>Complimenti per l&#039;ottimo tutorial!
sapresti gentilmente dirmi come mai se provo a ad utilizzare la &quot;Tecnica repoussé&quot; con &quot;livello testo&quot; mi chiede prima di rasterizzare e poi mi dice &quot;Impossibile completare il comando Livello Testo poiché il livello testo utilizza uno stile grasseto simulato&quot; ??
Thank&#039;s in advance</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti per l&#8217;ottimo tutorial!<br />
sapresti gentilmente dirmi come mai se provo a ad utilizzare la &#8220;Tecnica repoussé&#8221; con &#8220;livello testo&#8221; mi chiede prima di rasterizzare e poi mi dice &#8220;Impossibile completare il comando Livello Testo poiché il livello testo utilizza uno stile grasseto simulato&#8221; ??<br />
Thank&#8217;s in advance</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro</title>
		<link>http://www.artedelweb.it/videotutorial-come-creare-unavanzata-scritta-3d-in-photoshop-cs5/comment-page-1/#comment-811</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 20:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artedelweb.it/?p=1808#comment-811</guid>
		<description>Ciao, intanto complimenti per il tutorial ma ho riscontrato un problema:
La mia opzione &quot;Repoussè&quot; è disattivata e quindi non mi consente di cliccarla!

Potrei avere spiegato il motivo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, intanto complimenti per il tutorial ma ho riscontrato un problema:<br />
La mia opzione &#8220;Repoussè&#8221; è disattivata e quindi non mi consente di cliccarla!</p>
<p>Potrei avere spiegato il motivo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gianluca</title>
		<link>http://www.artedelweb.it/videotutorial-come-creare-unavanzata-scritta-3d-in-photoshop-cs5/comment-page-1/#comment-773</link>
		<dc:creator>Gianluca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 15:15:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artedelweb.it/?p=1808#comment-773</guid>
		<description>ciao bel video. se volessi esportare la scritta creata in un altro programma (sempre di adobe), sarei ancora in grado di modificare l&#039;orientamento della scritta (e profondità) oppure verrebbe esportata come semplice immagine 2D?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao bel video. se volessi esportare la scritta creata in un altro programma (sempre di adobe), sarei ancora in grado di modificare l&#8217;orientamento della scritta (e profondità) oppure verrebbe esportata come semplice immagine 2D?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Staff</title>
		<link>http://www.artedelweb.it/videotutorial-come-creare-unavanzata-scritta-3d-in-photoshop-cs5/comment-page-1/#comment-709</link>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 17:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artedelweb.it/?p=1808#comment-709</guid>
		<description>Grazie Paolo! Comunque a me sembra che l&#039;audio della voce sia abbastanza buono.. a volte ci sono dei brevi cali, per motivi inspiegabili del microfono, ma mi sembra che il livello generale sia ok!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Paolo! Comunque a me sembra che l&#8217;audio della voce sia abbastanza buono.. a volte ci sono dei brevi cali, per motivi inspiegabili del microfono, ma mi sembra che il livello generale sia ok!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo</title>
		<link>http://www.artedelweb.it/videotutorial-come-creare-unavanzata-scritta-3d-in-photoshop-cs5/comment-page-1/#comment-708</link>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 09:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artedelweb.it/?p=1808#comment-708</guid>
		<description>Bellissimo tutorial però parli a voce troppo bassa e la musichetta di sottofondo contibuisce a non far sentire la tua voce :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bellissimo tutorial però parli a voce troppo bassa e la musichetta di sottofondo contibuisce a non far sentire la tua voce <img src='http://www.artedelweb.it/wp-content/plugins/smilies-themer/tango/face-smile.png' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

