 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ArteDelWeb.it - WebDesign, Photoshop, Tutorial &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.artedelweb.it/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artedelweb.it</link>
	<description>Artedelweb è un blog che propone guide e tutorial in italiano su Photoshop.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 12:16:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google Font Api: il modo più semplice di utilizzare i fonts</title>
		<link>http://www.artedelweb.it/google-font-api-il-modo-piu-semplice-di-utilizzare-i-fonts/</link>
		<comments>http://www.artedelweb.it/google-font-api-il-modo-piu-semplice-di-utilizzare-i-fonts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 17:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artedelweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS, jQuery, PHP e..]]></category>
		<category><![CDATA[Fonts]]></category>
		<category><![CDATA[Aggiunegre font]]></category>
		<category><![CDATA[css font]]></category>
		<category><![CDATA[Font]]></category>
		<category><![CDATA[font api]]></category>
		<category><![CDATA[font directory]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google font]]></category>
		<category><![CDATA[ie6 font]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>
		<category><![CDATA[Migliori font]]></category>
		<category><![CDATA[PHP e..]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artedelweb.it/2010/05/20/google-font-api-il-modo-piu-semplice-di-utilizzare-i-fonts/</guid>
		<description><![CDATA[Semplice, efficace, veloce. Sono queste le uniche tre parole che servono per descrivere il nuovo progetto made in Google Labs, presentato in questi giorni. Google Font Api, non è altro che un servizio che permette di aggiungere fonts all&#8217;interno delle tue pagine web. Un metodo estremamente semplice da utilizzare, e cosa ancora più interessante, compatibile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both"><span style=" display: inline; float: left; margin: 0 10px 10px 0;"><object height="340" width="560"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mCupLYqHtLo&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/mCupLYqHtLo&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1" allowscriptaccess="always" height="340" width="560"></embed></object></span><br style="clear: both" /><br /><em>Semplice, efficace, veloce</em>. Sono queste le uniche tre parole che servono per descrivere il nuovo <a href="http://googlecode.blogspot.com/2010/05/introducing-google-font-api-google-font.html">progetto</a> made in Google Labs, presentato in questi giorni. <a href="http://code.google.com/intl/it/apis/webfonts/"><strong>Google Font Api</strong></a>, non è altro che un servizio che permette di <strong>aggiungere fonts all&#8217;interno delle tue pagine web</strong>. </p>
<p><span id="more-1571"></span>
<p>Un metodo <strong>estremamente semplice</strong> da utilizzare, e cosa ancora più interessante, compatibile con la maggior parte dei browser (si, anche <strong>IE 6</strong>). Si affianca a Google Font Api, la <a href="http://code.google.com/webfonts"><strong>Google Font Directory</strong></a> all&#8217;interno della quale sono presenti i fonts messi a disposizione e che in breve tempo, a quanto pare, aumenteranno.</p>
<p><br class="final-break" style="clear: both" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artedelweb.it/google-font-api-il-modo-piu-semplice-di-utilizzare-i-fonts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presto Google cambierà faccia!</title>
		<link>http://www.artedelweb.it/presto-google-cambiera-faccia/</link>
		<comments>http://www.artedelweb.it/presto-google-cambiera-faccia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 14:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artedelweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[big g]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artedelweb.it/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Con l&#8217;avvento di Google Wave, big G ha dato già un tocco di vernice nuova, infatti possiamo già notare un sensibile restyling degli elementi della pagina. Molti si sono chiesti se in futuro, Google attuerà un totale restyling prendendo spunto dal design di Wave, e da pochi giorni, possiamo dare una risposta affermativa. Infatti è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1092" title="google_new_design" src="http://www.artedelweb.it/wp-content/uploads/2009/11/google_new_design.jpg" alt="Presto Google cambierà faccia!" width="500" height="200" /></p>
<p>Con l&#8217;avvento di Google Wave, big G ha dato già un tocco di vernice nuova, infatti possiamo già notare un sensibile restyling degli elementi della pagina. Molti si sono chiesti se in futuro, Google attuerà un totale restyling prendendo spunto dal design di Wave, e da pochi giorni, possiamo dare una risposta affermativa. Infatti è possibile avere il, ormai quasi certo, nuovo design tramite alcuni passaggi:<br />
<span id="more-1089"></span></p>
<ol>
<li>Andare su http://www.google.com/ncr</li>
<li> Copiare al posto dell&#8217;indirizzo, il seguente codice e premere invio:<br />
<blockquote><address>javascript:void(document.cookie=&#8221;PREF=ID=20b6e4c2f44943bb:U=4bf292d46faad806:TM=1249677602:LM=1257919388:S=odm0Ys-53ZueXfZG;path=/; domain=.google.com&#8221;);</address>
</blockquote>
</li>
<li>Ricaricare o aprire una nuova pagina di http://www.google.com/ncr</li>
</ol>
<p>Naturalmente, in linea di massima, il design è rimasto lo stesso: è stato soltanto riadattato leggermente con un tocco più moderno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artedelweb.it/presto-google-cambiera-faccia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google SketchUp: crea modelli 3D in modo facile ed intuitivo!</title>
		<link>http://www.artedelweb.it/google-sketchup-crea-modelli-3d-in-modo-facile-ed-intuitivo/</link>
		<comments>http://www.artedelweb.it/google-sketchup-crea-modelli-3d-in-modo-facile-ed-intuitivo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 20:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artedelweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editor e generatori online]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[Sketchup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artedelweb.it/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Google SketchUp è un software che consente di creare, condividere e presentare modelli 3D. Che tu voglia disegnare una nuova veranda per la tua casa, realizzare modelli per Google Earth o insegnare geometria ai tuoi alunni di quinta elementare, grazie a SketchUp potrai vedere le tue idee in 3D. Quando hai finito puoi esportare un&#8217;immagine, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://74.125.47.132/sketchup/images/swf/home_banner.swf" id="theEmbed" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="theFlash" width="480" height="160"></object><br />
Google SketchUp è un software che consente di creare, condividere e presentare modelli 3D. Che tu voglia disegnare una nuova veranda per la tua casa, realizzare modelli per Google Earth o insegnare geometria ai tuoi alunni di quinta elementare, grazie a SketchUp potrai vedere le tue idee in 3D. Quando hai finito puoi esportare un&#8217;immagine, creare un filmato o stampare una vista di ciò che hai realizzato.<br />
<span id="more-629"></span>Anche lo strumento più potente, però, non serve a nulla se non sai come utilizzarlo. Molte persone acquisiscono una certa dimestichezza con SketchUp già dopo un paio d&#8217;ore. Grazie a decine di <a href="http://sketchup.google.com/intl/it/training/videos.html">tutorial video</a>, a un esauriente <a href="http://sketchup.google.com/support/?hl=it">Centro assistenza</a> e ai <a href="http://sketchup.google.com/intl/it/training/schedule.html">corsi di formazione disponibili</a>, chiunque può imparare a modellare in 3D con SketchUp.</p>
<p><a href="http://sketchup.google.com/intl/it/index.html"><img src="http://www.artedelweb.it/wp-content/themes/ArtedelwebWP/images/download.png" alt="Google SketchUp: crea modelli 3D in modo facile ed intuitivo!"  title="Google SketchUp: crea modelli 3D in modo facile ed intuitivo! immagine" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artedelweb.it/google-sketchup-crea-modelli-3d-in-modo-facile-ed-intuitivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruth Kedar: il creatore dei loghi di big G</title>
		<link>http://www.artedelweb.it/ruth-kedar-il-creatore-dei-loghi-di-big-g/</link>
		<comments>http://www.artedelweb.it/ruth-kedar-il-creatore-dei-loghi-di-big-g/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 10:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artedelweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google logo]]></category>
		<category><![CDATA[tavoletta grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artedelweb.it/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Era da un pò che non vi segnalavamo un qualche bel video e quindi eccoci qui! Forse molti di voi non hanno mai sentito parlare di Ruth Kedar, ma è il creatore degli ormai numerosissimi loghi google! La sua bravura non è alla portata di tutti e in questo video avremo l&#8217;opportunità di vederlo in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TOOY0xuQ3TU&#038;hl=it"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TOOY0xuQ3TU&#038;hl=it" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344"></embed></object><br />Era da un pò che non vi segnalavamo un qualche bel video e quindi eccoci qui!<br />
Forse molti di voi non hanno mai sentito parlare di Ruth Kedar, ma è il creatore degli ormai numerosissimi loghi google! La sua bravura non è alla portata di tutti e in questo video avremo l&#8217;opportunità di vederlo in azione! Da notare il bellissimo schermo che ha un duplicen uso: monitor e graphic tablet <img src='http://www.artedelweb.it/wp-content/plugins/smilies-themer/tango/face-naughty.png' alt="Ruth Kedar: il creatore dei loghi di big G" class='wp-smiley' title="Ruth Kedar: il creatore dei loghi di big G immagine" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artedelweb.it/ruth-kedar-il-creatore-dei-loghi-di-big-g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova favicon per Google!</title>
		<link>http://www.artedelweb.it/nuova-favicon-per-google/</link>
		<comments>http://www.artedelweb.it/nuova-favicon-per-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 13:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artedelweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[favicon]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[new favicon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artedelweb.it/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Non so se ve ne siete accorti, ma circa da ieri Google ha cambiato la sua favicon da così a così . La favicon è una piccola immagine 16&#215;16 che viene visualizzata nella barra degli indirizzi, alla sinisra dell&#8217;url di ogni sito web che ne è provvisto e che rappresenta in qualche modo il logo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non so se ve ne siete accorti, ma circa da ieri Google ha cambiato la sua favicon</p>
<p style="text-align: center;">da così <img class="alignnone size-full wp-image-365" title="google_favicon" src="http://www.artedelweb.it/wp-content/uploads/2008/05/google_favicon.gif" alt="Nuova favicon per Google!" width="16" height="16" /> a così <a href="http://www.artedelweb.it/wp-content/uploads/2008/05/favicon.ico"><img class="alignnone size-medium wp-image-366" title="favicon" src="http://www.artedelweb.it/wp-content/uploads/2008/05/favicon.ico" alt="Nuova favicon per Google!"  /></a>.</p>
<p style="text-align: center;">La favicon è una piccola immagine 16&#215;16 che viene visualizzata nella barra degli indirizzi, alla sinisra dell&#8217;url di ogni sito web che ne è provvisto e che rappresenta in qualche modo il logo di quel determinato sito in cui ci troviamo.</p>
<p style="text-align: center;">Cosa pensate, quindi, della nuova favicon di bigG?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artedelweb.it/nuova-favicon-per-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I loghi di Google</title>
		<link>http://www.artedelweb.it/logotipi-di-google/</link>
		<comments>http://www.artedelweb.it/logotipi-di-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 15:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artedelweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freebies]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artedelweb.it/2008/02/25/logotipi-di-google/</guid>
		<description><![CDATA[Sopra, il logo utilizzato da Google in memoria del compleanno di Leonardo da Vinci Google ha a disposizone vari loghi che vengono associati a degli eventi o a delle festività, ad esempio alcuni giorni fa, avrete certamente notato il logo di Google dedicato al compleanno del noto cantante lirico Luciano Pavarotti. Oggi vi segnaliamo questa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.artedelweb.it/wp-content/uploads/2008/02/googlelogotipo.png" alt="I loghi di Google"  title="I loghi di Google immagine" /><font size="0"><span style="font-style: italic"><br />
Sopra, il logo utilizzato da Google in memoria del compleanno di Leonardo da Vinci</span></font></p>
<p>Google ha a disposizone vari loghi che vengono associati a degli eventi o a delle festività, ad esempio alcuni giorni fa, avrete certamente notato il logo di Google dedicato al compleanno del noto cantante lirico Luciano Pavarotti.<br />
Oggi vi segnaliamo questa gallery by Google, dove vengono raccolti tutti i logotipi del noto motore di ricerca dal 1999 al 2005.<br />
L&#8217;autore di questi bellissimi loghi è Dennis Hwang, noto webdesign davvero in gamba! Per altre informazioni <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dennis_Hwang">clicca qui</a>.<br />
<a href="http://www.google.it/holidaylogos.html">Link Gallery</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artedelweb.it/logotipi-di-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

