 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Come creare un testo luminoso in Photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.artedelweb.it/come-creare-un-testo-luminoso-in-photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artedelweb.it/come-creare-un-testo-luminoso-in-photoshop/</link>
	<description>Artedelweb è un blog che propone guide e tutorial in italiano su Photoshop.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:32:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Ruzza14</title>
		<link>http://www.artedelweb.it/come-creare-un-testo-luminoso-in-photoshop/comment-page-1/#comment-956</link>
		<dc:creator>Ruzza14</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artedelweb.it/?p=1285#comment-956</guid>
		<description>Ottimo..sia il video che questa guida..Grazie a voi ho imparato qualcosa di Photoshop ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo..sia il video che questa guida..Grazie a voi ho imparato qualcosa di Photoshop <img src='http://www.artedelweb.it/wp-content/plugins/smilies-themer/tango/face-wink.png' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Artedelweb</title>
		<link>http://www.artedelweb.it/come-creare-un-testo-luminoso-in-photoshop/comment-page-1/#comment-899</link>
		<dc:creator>Artedelweb</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 09:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artedelweb.it/?p=1285#comment-899</guid>
		<description>Probabilmente tieni impostato il documento in modalità scala di grigi.. per modificarlo vai su Immagine -&gt; Modalità -&gt; Colore RGB ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Probabilmente tieni impostato il documento in modalità scala di grigi.. per modificarlo vai su Immagine -&gt; Modalità -&gt; Colore RGB <img src='http://www.artedelweb.it/wp-content/plugins/smilies-themer/tango/face-wink.png' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nicola</title>
		<link>http://www.artedelweb.it/come-creare-un-testo-luminoso-in-photoshop/comment-page-1/#comment-895</link>
		<dc:creator>Nicola</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 03:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artedelweb.it/?p=1285#comment-895</guid>
		<description>Ciao. innanzi tutto complimenti per il sito. Volevo chiederti una cosa. Non riesco più a cambiare il colore di sfondo ad un nuovo documento in photoshop. Cioè se seleziono un colore tipo rosso e con il secchiello clicco sul documento di sfondo bianco, compare uno sfondo grigiastro. Lo stesso vale per la sfumatura.

Avevo seguito in precedenza questo tutorial ed era andato tutto liscio. ora proprio non riesco a capire come mai avviene questo problema.

Grazie mille.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao. innanzi tutto complimenti per il sito. Volevo chiederti una cosa. Non riesco più a cambiare il colore di sfondo ad un nuovo documento in photoshop. Cioè se seleziono un colore tipo rosso e con il secchiello clicco sul documento di sfondo bianco, compare uno sfondo grigiastro. Lo stesso vale per la sfumatura.</p>
<p>Avevo seguito in precedenza questo tutorial ed era andato tutto liscio. ora proprio non riesco a capire come mai avviene questo problema.</p>
<p>Grazie mille.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Artedelweb</title>
		<link>http://www.artedelweb.it/come-creare-un-testo-luminoso-in-photoshop/comment-page-1/#comment-626</link>
		<dc:creator>Artedelweb</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artedelweb.it/?p=1285#comment-626</guid>
		<description>Ciao, basta premere Ctrl+Shift+U, oppure andare su Immagine -&gt; Regolazioni -&gt; Desatura </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, basta premere Ctrl+Shift+U, oppure andare su Immagine -&gt; Regolazioni -&gt; Desatura</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: r1belle90</title>
		<link>http://www.artedelweb.it/come-creare-un-testo-luminoso-in-photoshop/comment-page-1/#comment-625</link>
		<dc:creator>r1belle90</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 18:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artedelweb.it/?p=1285#comment-625</guid>
		<description>ciao vorrei sapere come desaturo l&#039;immagine </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao vorrei sapere come desaturo l&#039;immagine</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Creare una icona 3D&#160;&#124;&#160;PlayTuts</title>
		<link>http://www.artedelweb.it/come-creare-un-testo-luminoso-in-photoshop/comment-page-1/#comment-606</link>
		<dc:creator>Creare una icona 3D&#160;&#124;&#160;PlayTuts</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 13:03:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artedelweb.it/?p=1285#comment-606</guid>
		<description>[...] Tutorial Scritto: Disponibile [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tutorial Scritto: Disponibile [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Creare una Bandiera Realistica&#160;&#124;&#160;PlayTuts</title>
		<link>http://www.artedelweb.it/come-creare-un-testo-luminoso-in-photoshop/comment-page-1/#comment-593</link>
		<dc:creator>Creare una Bandiera Realistica&#160;&#124;&#160;PlayTuts</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 18:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artedelweb.it/?p=1285#comment-593</guid>
		<description>[...] Tutorial Scritto: Disponibile [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tutorial Scritto: Disponibile [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Creare un Effetto luce ad una scritta&#160;&#124;&#160;PlayTuts</title>
		<link>http://www.artedelweb.it/come-creare-un-testo-luminoso-in-photoshop/comment-page-1/#comment-582</link>
		<dc:creator>Creare un Effetto luce ad una scritta&#160;&#124;&#160;PlayTuts</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:40:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artedelweb.it/?p=1285#comment-582</guid>
		<description>[...] Tutorial Scritto: Disponibile [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tutorial Scritto: Disponibile [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Videotutorial: come creare un particolare effetto di luce ad un testo &#124; ArteDelWeb.it - WebDesign, Photoshop, Tutorial</title>
		<link>http://www.artedelweb.it/come-creare-un-testo-luminoso-in-photoshop/comment-page-1/#comment-580</link>
		<dc:creator>Videotutorial: come creare un particolare effetto di luce ad un testo &#124; ArteDelWeb.it - WebDesign, Photoshop, Tutorial</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 07:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artedelweb.it/?p=1285#comment-580</guid>
		<description>[...] creare un particolare effetto di luce ad un testo. Il video, riguarda la stessa tecnica utilizzata in questa guida pubblicata in precedenza. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] creare un particolare effetto di luce ad un testo. Il video, riguarda la stessa tecnica utilizzata in questa guida pubblicata in precedenza. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Artedelweb</title>
		<link>http://www.artedelweb.it/come-creare-un-testo-luminoso-in-photoshop/comment-page-1/#comment-508</link>
		<dc:creator>Artedelweb</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 22:37:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artedelweb.it/?p=1285#comment-508</guid>
		<description>Ciao, come ho indicato nell&#039;articolo, &#232; questa la texture utilizzata: &lt;a href=&quot;http://www.tofurious.com/images/textures/texture-5.jpg.&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.tofurious.com/images/textures/texture-...&lt;/a&gt; Per qualsiasi informazione sul suo utilizzo puoi controllare la pagina dell&#039;autore ;) &lt;a href=&quot;http://www.tofurious.com/2009/02/grunge-textures/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.tofurious.com/2009/02/grunge-textures/&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, come ho indicato nell&#039;articolo, &egrave; questa la texture utilizzata: <a href="http://www.tofurious.com/images/textures/texture-5.jpg." target="_blank">http://www.tofurious.com/images/textures/texture-&#8230;</a> Per qualsiasi informazione sul suo utilizzo puoi controllare la pagina dell&#039;autore <img src='http://www.artedelweb.it/wp-content/plugins/smilies-themer/tango/face-wink.png' alt=';)' class='wp-smiley' /> <a href="http://www.tofurious.com/2009/02/grunge-textures/" target="_blank">http://www.tofurious.com/2009/02/grunge-textures/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

